料金表
料金表
私たちは、歯科医療という仕事を心から愛しています。
愛するものに対しては、どこまでも真摯でありたい。誠実でありたい。
だからこそ、当院の提供する医療において、患者様に1ミリの嘘もつかないことをお約束します。
レーヴェデンタルクリニックがご提案するのは、単に「痛いところを削って、詰める」だけの、その場しのぎの治療ではありません。
生涯にわたってご自身の歯で美味しく食事をし、豊かに生きるための「根本原因からの治療(ゴールドスタンダード)」です。
私たちは、自らが提供する医療の品質に圧倒的な誇りと、責任を持っています。
ご自身の身体と未来を想い、本気で投資してくださった皆様の決断に対し、全責任を持って伴走し続けること。
「THE PROMISE」は、レーヴェから皆様へお約束する、嘘のない覚悟の証です。
一般的な歯科医院の保証は、「〇年以内なら無料、それを過ぎたら全額自己負担」といった、医院側のリスクを回避するための仕組みがほとんどです。
当院が提供する「ロールオーバー・システム」は、全く異なります。
万が一、治療後10年以内にその歯に新たなリスクが発生し、次のステージの治療が必要になった場合、過去に当院へお支払いいただいた治療費の全額を、次の治療費からそのまま相殺(ロールオーバー)いたします。
過去に10万円の保険適用外治療を行った歯が、数年後にお口の環境変化によって、さらに一歩進んだ治療(例:30万円の治療)が必要になった場合。
過去にいただいた10万円を全額差し引いた「差額の20万円のみ」で、その時に必要な最良の医療を受けていただけます。
一度投資していただいた「治療費の価値」を決して無駄にしない。10年間、その価値を当院の責任としてお預かりし、皆様の未来の健康へ引き継ぎます。
ただし、この保証は「何をしても壊れない魔法」ではありません。
私たちは、お互いの人生と健康を尊重し合う「対等なパートナーシップ」を求めています。
したがって、この10年価値保証を継続するためには、唯一にして絶対の約束がございます。
当院が指定する期間(原則3ヶ月に1回)の定期メインテナンス(パウダークリーニング等)に、必ず通い続けていただくこと。
プロとしての精密な技術と、「ご自身の身体を大切にする」という皆様の約束の継続。
この2つが噛み合って初めて、あなたの健康が守られます。
ご自身の身体と約束を大切になさらない方に対しては、私たちはプロとして責任を持ち続けることができません。
健康な未来を、共に創り、共に守り続ける。
その覚悟を持つ皆様を、レーヴェデンタルクリニックは心より歓迎いたします。
※表記は全て税込み
| セラミックインレー | 66,000 |
|---|---|
| セラミックアンレー | 77,000 |
| ジルコニアインレー | 88,000 |
| ジルコニアアンレー | 110,000 |
| ダイレクトボンディング(前歯) | 77,000 |
| ダイレクトボンディング(臼歯) | 55,000 |
| ジルコニアクラウン(ステイン) | 143,000 |
|---|---|
| レイヤリングジルコニアクラウン(PFZ) | 165,000 |
| レイヤリングセラミッククラウン(e.max) | 165,000 |
| テンポラリークラウン(1歯当たり) | 3,300 |
| プロビジョナルレストレーション(1歯当たり) | 11,000(前歯のみ22,000) |
| ファイバーコア | 16,500 |
| ラミネートベニア | 187,000 |
| ノンクラスプ義歯 | 132,000-550,000(欠損範囲による) |
|---|---|
| インプラントオーバーデンチャー | 605,000 |
| コバルトクロム床義歯 | 275,000- |
| チタン床義歯 | 385,000- |
| 歯冠長延長術 | 55,000/2歯以上 |
|---|---|
| 33,000/1歯のみ | |
| 審美的歯冠長延長術(ガミースマイル:歯茎が問題の場合) | 220,000 |
| ボトックス注射(笑うと歯茎が見える口元) | 33,000 |
| 小帯切除術(唇が問題の場合) | 55,000 |
| 歯周組織再生療法(EMDのみ/1ブロック) | 165,000 |
| 歯周組織再生療法(EMD、メンブレン、骨補填材使用/1ブロック) | 220,000 |
| 歯肉移植術(CTG、FGG) | 110,000 |
| 半導体レーザー照射 | 3,300 |
| 歯根端切除術 | 120,000 |
|---|---|
| 自家歯牙移植(移植後の根管治療代込み) | 231,000 |
| MTAセメント根充(1根管) | 11,000 |
| 歯髄温存療法(MTA) | 11,000 |
| CT撮影・診断料 | 22,000 |
|---|---|
| サージカルガイド(1H) | 55,000 |
| +1H毎に5,500 | |
| インプラント本体(1次手術代+インプラント体1本+10年(※)) | 275,000 |
| 抜歯即時加算(抜歯+造骨) | 110,000 |
| インプラント2次手術(ヒーリングアバットメント装着) | 33,000 |
| ソケットリフト(クレスタルアプローチ) | 110,000 |
| サイナスリフト(ラテラルアプローチ) | 275,000 |
| GBR(骨誘導再生療法) 1歯 | 165,000 |
| 2歯以上追加 | 55,000/1歯 |
| 歯肉移植術 | 110,000 |
| インプラント周囲炎(1本) 別途材料費 | 110,000- |
| プロビジョナルレストレーション(仮歯) | 33,000 |
| アバットメント | 66,000 |
| ジルコニア冠(臼歯) | 165,000 |
| ジルコニア冠(前歯) | 220,000 |
ホワイトニングはすべて自費診療となります。
| 上顎6本、下顎6本以内 | 19,800円(税込) |
|---|---|
| 上顎8本、下顎8本以内 | 22,000円(税込) |
| 上顎10本、下顎10本以内 | 24,200円(税込) |
| 上下マウスピーストレー ジェル4本(1ヶ月分) | 33,000円(税込) |
|---|---|
| マウスピースのみ | 1顎 5,500円(税込) / 上下 11,000円(税込) |
| ジェル1本 | 1,500円(税込) |
| オパールエッセンスGO | 22,000円(税込) |
| オフィスホワイトニング1回+ホームホワイトニング1セット | 19,800~24,200円+33,000(or22,000)円(税込) |
|---|
| 自費メインテナンス(60min) | 22,000 |
|---|---|
| インプラントメインテナンス(1歯当たり) | 5,500 |
| エアフロー | 3,300 |
| ガムピーリング(片顎) | 11,000 |
| ナイトガード(保険のものが破損した場合) | 16,500 |
| 全顎矯正(ワイヤー) | 880,000 |
|---|---|
| 部分矯正(ワイヤー) | 88,000- |
| マウスピース矯正(全顎のみ) | 990,000 |
| 全顎矯正(ワイヤー+マウスピースのハイブリッド) | 1,100,000 |
TOP